Express to Russia makes purchasing Trans Manchurian train tickets easy whether it is Moscow Beijing train you need or any other Russian train ticket
Buy your Moscow Beijing train tickets using our secure search engineExpress to Russia » Train Tickets » Trans-Manchurian trains
Trans-Manchurian trains
Moscow - Beijing
The following section displays the most popular Trans Manchurian train. The Trans Manchurian train route follows most of the same route that the Trans-Siberian train takes but travels via Manchuria as the train makes its way from Moscow to Beijing. Journey to 2 of the most vibrant capital cities on earth with us!
№20 Moscow - Beijing (China)
| Station | Arr. Time | Stop | Dep. Time | km | Day |
| Moscow Iaroslavskaia | 23:55 | 0 | 0 | ||
| Vladimir Pass | 02:39 | 00:23 | 03:02 | 210 | 1 |
| Nizniy Novgorod | 05:44 | 00:10 | 05:54 | 461 | 1 |
| Kirov Pass | 12:03 | 00:15 | 12:18 | 917 | 1 |
| Glazov | 15:05 | 00:07 | 15:12 | 1125 | 1 |
| Balezino | 15:44 | 00:23 | 16:07 | 1154 | 1 |
| Perm 2 | 19:58 | 00:20 | 20:18 | 1397 | 1 |
| Sverdlovsk | 01:38 | 00:23 | 02:01 | 1778 | 2 |
| Tiumen | 06:19 | 00:20 | 06:39 | 2104 | 2 |
| Ishim | 10:16 | 00:12 | 10:28 | 2393 | 2 |
| Omsk | 13:58 | 00:16 | 14:14 | 2676 | 2 |
| Barabinsk | 18:07 | 00:23 | 18:30 | 3000 | 2 |
| Novosibirsk Gl | 21:51 | 00:39 | 22:30 | 3303 | 2 |
| Mariinsk | 03:44 | 00:25 | 04:09 | 3680 | 3 |
| Achinsk | 06:55 | 00:02 | 06:57 | 3881 | 3 |
| Krasnoiarsk Pass | 09:46 | 00:20 | 10:06 | 4065 | 3 |
| Kansk Enis | 13:44 | 00:02 | 13:46 | 4312 | 3 |
| Ilanskaia | 14:19 | 00:20 | 14:39 | 4344 | 3 |
| Nijneudins | 19:15 | 00:12 | 19:27 | 4647 | 3 |
| Zima | 22:50 | 00:30 | 23:20 | 4902 | 3 |
| Irkutsk Pas | 02:57 | 00:30 | 03:27 | 5153 | 4 |
| Sliudianka 1 | 05:31 | 00:02 | 05:33 | 5279 | 4 |
| Ulan-Ude Pass | 10:01 | 00:25 | 10:26 | 5609 | 4 |
| Hilok | 15:05 | 00:19 | 15:24 | 5902 | 4 |
| Chita 2 | 19:46 | 00:25 | 20:11 | 6166 | 4 |
| Karymskaia | 22:08 | 00:33 | 22:41 | 6262 | 4 |
| Borzia | 04:14 | 00:20 | 04:34 | 6509 | 5 |
| Zabaikalsk | 07:17 | 06:49 | 14:06 | 6626 | 5 |
| Mandschuria | 18:30 | 05:41 | 00:11 | 6638 | 6 |
| Hailar | 02:17 | 00:08 | 02:25 | 6773 | 6 |
| Boketu | 05:19 | 00:06 | 05:25 | 6973 | 6 |
| Anansi | 09:11 | 00:09 | 09:20 | 7173 | 6 |
| Dacin | 10:27 | 00:04 | 10:31 | 7373 | 6 |
| Harbin | 12:23 | 00:29 | 12:52 | 7573 | 6 |
| Chanchun | 15:52 | 00:08 | 16:00 | 7820 | 6 |
| Siupin | 17:13 | 00:06 | 17:19 | 7970 | 6 |
| Chenjan | 19:18 | 00:15 | 19:33 | 8120 | 6 |
| Czinchzhou | 22:11 | 00:05 | 22:16 | 8211 | 6 |
| Shanheihuan | 00:14 | 00:08 | 00:22 | 8311 | 7 |
| Tanshan | 02:19 | 00:03 | 02:22 | 8411 | 7 |
| Tianczin | 03:40 | 00:20 | 04:00 | 8561 | 7 |
| Pekin | 05:32 | 8961 | 7 |
№19 Beijing (China) - Moscow
| Station | Arr. Time | Stop | Dep. Time | km | Day |
| Pekin | 23:00 | 0 | 0 | ||
| Tianczin | 00:32 | 00:06 | 00:38 | 400 | 1 |
| Tanshan | 01:58 | 00:02 | 02:00 | 550 | 1 |
| Shanheihuan | 03:55 | 00:06 | 04:01 | 650 | 1 |
| Czinchzhou | 05:59 | 00:04 | 06:03 | 750 | 1 |
| Chenjan | 08:35 | 00:20 | 08:55 | 841 | 1 |
| Siupin | 10:52 | 00:02 | 10:54 | 991 | 1 |
| Chanchun | 12:08 | 00:06 | 12:14 | 1141 | 1 |
| Harbin | 14:49 | 00:21 | 15:10 | 1388 | 1 |
| Dacin | 16:54 | 00:08 | 17:02 | 1588 | 1 |
| Anansi | 18:14 | 00:08 | 18:22 | 1788 | 1 |
| Boketu | 22:08 | 00:06 | 22:14 | 1988 | 1 |
| Hailar | 01:15 | 00:08 | 01:23 | 2188 | 2 |
| Mandschuria | 03:27 | 03:34 | 07:01 | 2323 | 2 |
| Zabaikalsk | 03:26 | 06:31 | 09:57 | 2335 | 2 |
| Borzia | 12:41 | 00:20 | 13:01 | 2452 | 2 |
| Iasnogorsk | 14:49 | 00:02 | 14:51 | 2539 | 2 |
| Oloviannaia | 15:11 | 00:02 | 15:13 | 2551 | 2 |
| Mogoitui | 17:00 | 00:02 | 17:02 | 2622 | 2 |
| Karymskaia | 19:03 | 00:30 | 19:33 | 2699 | 2 |
| Chita 2 | 21:25 | 00:25 | 21:50 | 2795 | 2 |
| Hilok | 02:03 | 00:15 | 02:18 | 3059 | 3 |
| Petr Zavod | 04:44 | 00:02 | 04:46 | 3209 | 3 |
| Ulan-Ude Pass | 06:52 | 00:25 | 07:17 | 3352 | 3 |
| Sliudianka 1 | 11:44 | 00:02 | 11:46 | 3682 | 3 |
| Irkutsk Pas | 13:52 | 00:30 | 14:22 | 3808 | 3 |
| Zima | 17:59 | 00:30 | 18:29 | 4059 | 3 |
| Nijneudins | 22:03 | 00:12 | 22:15 | 4314 | 3 |
| Ilanskaia | 02:52 | 00:20 | 03:12 | 4617 | 4 |
| Kansk Enis | 03:40 | 00:02 | 03:42 | 4649 | 4 |
| Krasnoiarsk Pass | 07:27 | 00:20 | 07:47 | 4896 | 4 |
| Achinsk | 10:34 | 00:02 | 10:36 | 5080 | 4 |
| Mariinsk | 13:30 | 00:25 | 13:55 | 5281 | 4 |
| Novosibirsk Gl | 19:11 | 00:50 | 20:01 | 5658 | 4 |
| Barabinsk | 23:22 | 00:23 | 23:45 | 5961 | 4 |
| Omsk | 03:25 | 00:16 | 03:41 | 6285 | 5 |
| Ishim | 07:06 | 00:12 | 07:18 | 6568 | 5 |
| Tiumen | 10:50 | 00:20 | 11:10 | 6857 | 5 |
| Sverdlovsk | 15:32 | 00:23 | 15:55 | 7183 | 5 |
| Perm 2 | 21:17 | 00:20 | 21:37 | 7564 | 5 |
| Balezino | 01:19 | 00:23 | 01:42 | 7807 | 6 |
| Kirov Pass | 04:55 | 00:15 | 05:10 | 8044 | 6 |
| Nizniy Novgorod | 11:00 | 00:12 | 11:12 | 8500 | 6 |
| Vladimir Pass | 14:22 | 00:23 | 14:45 | 8751 | 6 |
| Moscow Iaroslavskaia | 17:58 | 8961 | 6 |
Trans-Manchurian train travel will leave you with unforgettable memories of Russia


